兰州市西固区2025年城镇老旧小区改造项目工程总承包(epc)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市西固区2025年城镇老旧小区改造项目工程总承包(epc)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市西固区2025年城镇老旧小区改造项目工程总承包(epc) | 交易编号 | e6201005005008149001 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 兰州市西固区房屋保障中心 | 招标人 联系电话 |
0931-7362406 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿宇工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
15393133123 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年08月14日13时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固分中心第一开标室 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年8月14日 | 公示结束时间 | 2025年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 甘肃第七建设集团股份有限公司(联合体成员:甘肃省建筑设计研究院有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司(联合体成员:银川市规划建筑设计研究院有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 建航建工集团有限公司(联合体成员:中国市政工程西北设计研究院有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 西部环宇建设集团有限公司(联合体成员:兰州交大设计研究院有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 甘肃一安建设科技集团有限公司(联合体成员:甘肃机械化建设工程有限公司 兰州城市建设设计研究院有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||
评委评分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||
甘肃第七建设集团股份有限公司(联合体成员:甘肃省建筑设计研究院有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 6.10 | 8.40 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 34.85 | 44.35 | 2.0 | 81.20 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 23.85 | 21.15 | 19.83 | 27.15 | 26.40 | 27.40 | 21.69 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 24.05 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司(联合体成员:银川市规划建筑设计研究院有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 6.00 | 8.30 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.90 | 33.79 | 43.83 | 4.5 | 82.12 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.18 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 22.70 | 22.00 | 19.13 | 26.70 | 27.50 | 26.90 | 19.74 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 23.61 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
建航建工集团有限公司(联合体成员:中国市政工程西北设计研究院有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5.00 | 5.30 | 8.20 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.70 | 28.06 | 43.89 | 2.0 | 73.95 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 21.95 | 16.75 | 18.08 | 27.75 | 23.00 | 25.90 | 18.38 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 21.46 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
西部环宇建设集团有限公司(联合体成员:兰州交大设计研究院有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 5.20 | 8.20 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.80 | 28.31 | 44.81 | 2.0 | 75.12 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 23.39 | 16.85 | 18.18 | 24.95 | 21.70 | 25.90 | 18.53 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 21.35 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃一安建设科技集团有限公司(联合体成员:甘肃机械化建设工程有限公司 兰州城市建设设计研究院有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 10 | 7 | 8.9 | 9 | 8 | 9 | 8.6 | 39.73 | 44.39 | 9.0 | 93.12 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 8.70 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 27.9 | 24.05 | 22.25 | 28.55 | 29.7 | 29.3 | 24.86 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 26.93 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||
中建新疆建工(集团)有限公司 | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8 | 5.2 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.2 | 34.52 | 44.62 | 4.5 | 83.64 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.74 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 22.89 | 18.2 | 21.45 | 24.9 | 28.5 | 28.1 | 20.05 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 23.48 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||||||||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(万元) | 质量 | 总承包项目负责人(证书编号) | 设计负责人(证书编号) | 施工项目负责人及证书编号 | 安全质量负责人及证书编号 | 技术负责人及证书编号 | |||||||||||||||||
/ | 第一名 | 牵头人:甘肃一安建设科技集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包壹级 |
21648.7657 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
岳元红 甘 1622021202200399 |
柳彩虹20146200305 | 岳元红 甘1622021202200399 |
张志秀 甘建安 c3(2016)0001028 |
钟军 no.6285384 |
|||||||||||||||||
联合体子单位1:甘肃机械化建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 焦阳 甘1622017201706285 |
郭俊池 甘建安 c3(2014)0002180 |
朱晓静 62201912010716 |
|||||||||||||||||||||||
联合体子单位2:兰州城市建设设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | / | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 牵头人:中建新疆建工(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 21999.9999 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 | 薛航伟 新 1612018201902007 |
贺磊20156500393 | 薛航伟 新1612018201902007 |
李超 新建安 c3(2020)0050451 |
简戍 202341205050200016 0410 |
||||||||||||||||||
第三名 | 牵头人:甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工 总承包壹级 |
21404.7569 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 | 沈全林 甘 1622020202100935 |
黄鹏翔20066400042 | 沈全林 甘 1622020202100935 |
伏博 甘建安 c3(2023)0015610 |
陈百冰 62241671054404 |
||||||||||||||||||
联合体子单位1:银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | / | |||||||||||||||||||||||||
工期 | 402日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局投诉,接收投诉方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟
开标开始时间 | |
开标结束时间 | |
开标场地 |
开标开始时间 | |
开标结束时间 | |
开标场地 |
排名 | 投标人名称 | 标段编号 | 投标金额(元) |
---|
无报警信息!
无报警信息!
无报警信息!
无报警信息!