西固区2023年福利路、陈坪街道片区老旧小区改造配套基础设施项目工程总承包(epc)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
西固区2023年福利路、陈坪街道片区老旧小区改造配套基础设施项目工程总承包(epc)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
西固区2023年福利路、陈坪街道片区老旧小区改造配套基础设施项目工程总承包(epc) | 交易编号 | e6201005005008143001 | ||||||||||||||||||||||||
招标人 | 兰州市西固区房屋保障中心 | 招标人 联系电话 |
0931-7362406 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 宏骏工程管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
19312920953 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年08月14日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固分中心第二开标室 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年8月14日 | 公示结束时间 | 2025年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司(联合体成员:山西三建集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司(联合体成员:陕西有色建设有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃第四建设集团有限责任公司 甘肃一安建设科技集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 兰州交大设计研究院有限公司(联合体成员:新蒲建设集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:中科建工集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||
评委评分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||
银川市规划建筑设计研究院有限公司(联合体成员:山西三建集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.90 | 9.00 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 7.30 | 31.81 | 44.98 | 7.5 | 84.29 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 19.55 | 25.80 | 12.81 | 25.80 | 27.45 | 23.00 | 20.20 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 22.87 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司(联合体成员:陕西有色建设有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | 7.30 | 32.21 | 44.97 | 1.5 | 78.68 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.76 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 20.30 | 25.90 | 14.03 | 25.90 | 25.65 | 22.40 | 21.01 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 23.05 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||
兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃第四建设集团有限责任公司 甘肃一安建设科技集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.00 | 10.00 | 7.70 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 39.17 | 44.87 | 7.0 | 91.04 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 8.70 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 21.90 | 30.00 | 21.75 | 27.70 | 29.70 | 26.30 | 25.23 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 26.17 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||
兰州交大设计研究院有限公司(联合体成员:新蒲建设集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 7.30 | 33.08 | 44.88 | 3.5 | 81.46 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 20.00 | 27.40 | 14.45 | 25.80 | 25.95 | 23.80 | 20.56 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 23.22 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 3.50 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:中科建工集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7 | 9 | 6 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 32.26 | 44.98 | 3 | 80.24 | ||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 19.6 | 27.5 | 14.15 | 26.6 | 25.8 | 22.4 | 21.88 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 23.26 | ||||||||||||||||||||||||||
bim技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
平均值(去掉最高最低分) | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||||||||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(万元) | 质量 | 总承包项目负责人、设计负责人(证书编号) | 施工项目负责人及证书编号 | 安全质量负责人及证书编号 | 技术负责人及证书编号 | ||||||||||||||||||
/ | 第一名 | 牵头人:兰州城市建设设计研究院有限公司 | 建筑行业甲级 | 9383.7000 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 |
柳彩虹20146200305 | / | ||||||||||||||||||||
联合体子单位1:甘肃第四建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 蒋泰赢 甘1622019202000245 |
冯培瑜 甘建安c3(2020)0014559 |
张雄宝 62202313168245 |
|||||||||||||||||||||||
联合体子单位2:甘肃一安建设科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 马云鹏 甘1622021202200684 |
邵玉涛 甘建安 c3(2017)0002574 |
赵琪琛 no.06501668 |
|||||||||||||||||||||||
第二名 | 牵头人:银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业 (建筑工程)甲级 |
9404.5100 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 | 黄鹏翔20066400042 | / | |||||||||||||||||||||
联合体子单位1:山西三建集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 |
王鹏涛 晋1142016201900056 |
韩斌 晋建安 c3(2015)3004191 |
武永宏 1914000903820402 |
|||||||||||||||||||||||
第三名 | 牵头人:兰州交大设计研究院有限公司 | 建筑行业 (建筑工程)甲级 |
9420.2700 | 设计要求的质量标准:达到国家现行规范要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家和地方颁布的工程施工质量验收等标准和规范,达到合格标准。 | 张建军20066200186 | / | |||||||||||||||||||||
联合体子单位1:新蒲建设集团有限公司 | 建筑工程施工 总承包特级 |
吴琦 豫1412019202000388 |
梁亚丽 豫建安 c3(2023)1222347 |
崔高峰 a05140900097 |
|||||||||||||||||||||||
工期 | 310日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局投诉,接收投诉方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟
开标开始时间 | |
开标结束时间 | |
开标场地 |
开标开始时间 | |
开标结束时间 | |
开标场地 |
排名 | 投标人名称 | 标段编号 | 投标金额(元) |
---|
无报警信息!
无报警信息!
无报警信息!
无报警信息!